Lunes a Viernes 07:00-16:30
Whatsapp 8989-1549

Nuestros Productos

  • Inicio
  • /
  • Productos
  • /
  • Perfiles
  • /
  • Perfil C

Información Técnica

Perfil "C"

en Acero Negro y Galvanizado

Simbología
HN= acabado en hierro negro HG=acabado en hierro galvanizado
e=espesor de los perfiles b=base de la sección
h= altura de la sección A= área de la sección
Sy = módulo elástico de la sección con respecto al eje y lx= momento de inercia de la sección con respecto al eje x
ly= momento de inercia de la sección con respecto al eje y rx= radio de giro de la sección con respecto al eje X
ry=radio de giro de la sección con respecto al eje y Sx= módulo elástico de la sección con respecto al eje x
J=constante de la torsión de la sección (constante de St. Venant)
Perfil Estructural Tipo C Acero Galvanizado
Especificaciones Técnicas y Propiedades Geométricas
Sección Espesor (mm) Área (mm2) X Cx (mm) CY (mm) lx (mm4) sx (mm3) rx (mm) ly (mm4) sy (mm3) ry (mm) Módulo de torsión J (mm4)
70x38 0.80 135.49 14.61 23.39 35.00 105746 4520 27.94 30079 859.41 14.90 28.91
1.00 167.71 14.59 23.41 35.00 128857 5504 27.72 36394 1039.82 14.73 55.90
1.10 183.57 14.58 23.42 35.00 139894 5973 27.61 39357 1124.48 14.64 74.04
1.20 199.26 14.57 23.43 35.00 150583 6426 27.49 42188 1205.38 14.55 95.64
1.35 222.49 14.55 23.45 35.00 165957 7078 27.31 46188 1319.66 14.41 135.16
1.50 245.34 14.54 23.46 35.00 180534 7694 27.13 49889 1425.40 14.26 184.01
1.80 289.93 14.51 23.49 35.00 207282 8822 26.74 56399 1611.40 13.95 313.13
70x50 0.80 154.69 19.91 30.09 35.00 128733 4278 28.85 57231 1635.19 19.23 33.00
0.90 173.28 19.90 30.10 35.00 143259 4759 28.75 63551 1815.74 19.15 46.79
1.00 191.71 19.89 30.11 35.00 157425 5228 28.66 69671 1990.59 19.06 63.90
1.10 209.97 19.88 30.12 35.00 171228 5684 28.56 75587 2159.64 18.97 84.69
1.20 228.06 19.86 30.14 35.00 184667 6128 28.46 81298 2322.81 18.88 109.47
1.35 254.89 19.85 30.15 35.00 204135 6770 28.30 89473 2556.37 18.74 154.84
1.50 281.34 19.83 30.17 35.00 222771 7383 28.14 97172 2776.33 18.58 211.01
1.80 333.13 19.79 30.21 35.00 257527 8525 27.80 111122 3174.91 18.26 359.78
2.37 427.42 19.72 30.28 35.00 314266 10378 27.12 132284 3779.55 17.59 800.27
100x50 0.80 178.69 17.29 32.71 50.00 290926 8894 40.35 65142 1302.84 19.09 38.12
0.90 200.28 17.28 32.72 50.00 324453 9915 40.25 72390 1447.79 19.01 54.08
1.00 221.71 17.26 32.74 50.00 357329 10916 40.15 79424 1588.48 18.93 73.90
1.10 242.97 17.25 32.75 50.00 389548 11895 40.04 86242 1724.85 18.84 98.00
1.20 264.06 17.24 32.76 50.00 421106 12854 39.93 92841 1856.83 18.75 126.75
1.35 295.39 17.22 32.78 50.00 467193 14252 39.77 102324 2046.48 18.61 179.45
1.50 326.34 17.20 32.80 50.00 511766 15601 39.60 111301 2226.02 18.47 244.76
1.80 387.13 17.16 32.84 50.00 596317 18156 39.25 127720 2554.40 18.16 418.10
2.37 498.52 17.07 32.93 50.00 739821 22470 38.52 153256 3065.11 17.53 933.39
2.44 511.83 17.06 32.94 50.00 755879 22950 38.43 155885 3117.70 17.45 1015.75
3.17 645.77 16.95 33.05 50.00 902750 27318 37.39 177004 3540.07 16.56 2163.11
150x50 1.00 271.71 14.18 35.82 75.00 918876 25652 58.15 90895 1211.93 18.29 90.57
1.20 324.06 14.16 35.84 75.00 1087232 30334 57.92 106383 1418.44 18.12 155.55
1.35 362.89 14.14 35.86 75.00 1210011 33743 57.74 117371 1564.94 17.98 220.45
1.50 401.34 14.12 35.88 75.00 1329767 37066 57.56 127813 1704.17 17.85 301.01
1.80 477.13 14.09 35.91 75.00 1560102 43445 57.18 147042 1960.56 17.55 515.30
200x50 1.50 476.34 12.02 37.98 100.00 2649446 69756 74.58 139129 1391.29 17.09 357.26
1.80 567.13 12.00 38.00 100.00 3120304 82106 74.17 160239 1602.39 16.81 612.50
2.44 755.83 11.95 38.05 100.00 4055979 106595 73.25 197487 1974.87 16.16 1499.97
Nota: Los valores de propiedades geométricas deben ser revisados por un ingeniero civil.
Perfil Estructural Tipo C Hierro Negro
Especificaciones Técnicas y Propiedades Geométricas
Sección Espesor (mm) Área (mm2) X Cx (mm) CY (mm) lx (mm4) sx (mm3) rx (mm) ly (mm4) sy (mm3) ry (mm) Módulo de torsión J (mm4)
70x38 1.00 14.59 23.41 35.00 167.71 128857 5504 27.72 36394 1039.82 14.73 55.90
1.20 14.57 23.43 35.00 199.26 150583 6426 27.49 42188 1205.38 14.55 95.64
1.50 14.54 23.46 35.00 245.34 180534 7694 27.13 49889 1425.40 14.26 184.01
70x50 1.00 19.89 30.11 35.00 191.71 157425 5228 28.66 69671 1990.59 19.06 63.90
1.20 19.86 30.14 35.00 228.06 184667 6128 28.46 81298 2322.81 18.88 109.47
1.50 19.83 30.17 35.00 281.34 222771 7383 28.14 97172 2776.33 18.58 211.01
2.37 19.72 30.28 35.00 427.42 314266 10378 27.12 132284 3779.55 17.59 800.27
100x50 1.20 17.24 32.76 50.00 264.06 421106 12854 39.93 92841 1856.83 18.75 126.75
1.50 17.20 32.80 50.00 326.34 511766 15601 39.60 111301 2226.02 18.47 244.76
1.80 17.16 32.84 50.00 387.13 596317 18156 39.25 127720 2554.40 18.16 418.10
2.37 17.07 32.93 50.00 498.52 739821 22470 38.52 153256 3065.11 17.53 933.39
3.17 13.93 36.07 75.00 804.27 2451675 67961 55.21 207198 2762.63 16.05 2694.02
150x50 1.50 14.12 35.88 75.00 401.34 1329767 37066 57.56 127813 1704.17 17.85 301.01
1.80 14.09 35.91 75.00 477.13 1560102 43445 57.18 147042 1960.56 17.55 515.30
2.37 14.02 35.98 75.00 617.02 1963404 54574 56.41 177484 2366.46 16.96 1155.25
3.17 11.89 38.11 100.00 962.77 5005942 131368 72.11 227494 2274.94 15.37 3224.94
200x50 1.50 12.02 37.98 100.00 476.34 2649446 69756 74.58 139129 1391.29 17.09 357.26
2.37 11.95 38.05 100.00 735.52 3958267 104041 73.36 193924 1939.24 16.24 1377.12
3.17 11.89 38.11 100.00 962.77 5005942 131368 72.11 227494 2274.94 15.37 3224.94
Nota: Los valores de propiedades geométricas deben ser revisados por un ingeniero civil.
Propiedades Mecánicas Hierro Galvanizado
Grado del acero Esfuerzo de Fluencia, mínimo (Mpa) Esfuerzo Máximo, mínimo (Mpa) % de Elongación en 50 mm, min, según espesor
De 0.6 mm a menos de 1.0 mm De 1.0 mm a menos de 1.6 mm De 1.6 mm a menos de 2.5 mm De 2.5 mm en adelante
SPCC 230 270 25 32 35 37
Propiedades Mecánicas Hierro Negro
Grado del acero Esfuerzo de Fluencia, mínimo (Mpa) Esfuerzo Máximo, mínimo (Mpa) % de Elongación en 50 mm, min, según espesor
De 1.2 mm a menos de 1.6 mm De 1.6 mm a menos de 3 mm De 3 mm a menos de 6 mm De 6 mm hasta 13 mm
SPHT-1 210 270 30 32 35 37