Lunes a Viernes 07:00-16:30
Whatsapp 8989-1549

Nuestros Productos

  • Inicio
  • /
  • Productos
  • /
  • Varillas
  • /
  • Varillas

Información Técnica

Varillas

Varilla Corrugada
Características Propiedades Mecánicas
# Diámetro Largo Total Grado Límite de Fluencia Fuerza de ruptura Elongación
  in (mm) (mm)   Mpa Mpa %
3 3/8" 9.5 6000 40 464 552 15.0
4 1/2" 12.7 6000 40 388 510 19.9
3 3/8" 9.5 6000 60 475 655 14.8
4 1/2" 12.7 6000 60 466 609 15.2
5 5/8" 15.9 6000 60 480 631 15.9
6 3/4" 19.1 6000 60 503 652 14.5
8 1" 25.4 6000 60 460 624 16.3
Varilla Redonda Lisa
Características Propiedades Mecánicas
# Diámetro Largo Total Grado Límite de Fluencia Fuerza de ruptura Elongación
  in (mm) (mm)   Mpa Mpa %
3 3/8" 9.5 6000 40 338 456 36
4 1/2" 12.7 6000 40 325 437 34
Varilla Corrugada
Composición Química (%)
# C Mn Si P S Ni Cr Mo Cu V B N Ceq
(#3) Gr40 0.19 0.53 0.14 0.017 0.031 0.13 0.13 0.027 0.55 0.004 0.0027 0.0087 0.36
(#4) Gr40 0.19 0.57 0.13 0.03 0.023 0.13 0.13 0.024 0.48 0.004 0.0019 0.0067 0.36
(#3) Gr60 0.27 1.04 0.13 0.035 0.031 0.12 0.15 0.023 0.43 0.006 0.0018 0.0062 0.47
(#4) Gr60 0.29 0.94 0.13 0.018 0.043 0.12 0.08 0.02 0.43 0.005 0.0025 0.0082 0.47
(#5) Gr60 0.27 0.93 0.14 0.029 0.024 0.11 0.19 0.033 0.45 0.005 0.0014 0.008 0.46
(#6) Gr60 0.3 0.94 0.13 0.023 0.029 0.12 0.08 0.021 0.46 0.005 0.002 0.0079 0.48
(#8) Gr60 0.3 0.9 0.16 0.02 0.017 0.14 0.06 0.044 0.45 0.005 0.0018 0.0081 0.48
Varilla Redonda Lisa
Composición Química
# C Mn Si S P B Cu Cr Ni Mo V
#3 Gr40 0.17 0.55 0.2 0.014 0.005 0.0009 0.04 0.06 0.03 0 0
#4 Gr40 0.15 0.55 0.16 0.025 0.017 0.0009 0.27 0.07 0.11 0 0